<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Vrijeme - HB.hteam.org</title>
	<atom:link href="https://hb.hteam.org/tag/vrijeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hb.hteam.org/tag/vrijeme/</link>
	<description>Portal hrvata HB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 19:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hb.hteam.org/wp-content/uploads/2022/01/150-x-130-hr.png</url>
	<title>Arhiva Vrijeme - HB.hteam.org</title>
	<link>https://hb.hteam.org/tag/vrijeme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="fcbkbttn_buttons_block fcbkbttn_arhiv" id="fcbkbttn_left"><div class="fcbkbttn_button">
						<a href="https://www.facebook.com/hercegbosnaportalhrvatahb93" target="_blank">
							<img src="https://hb.hteam.org/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
						</a>
					</div><div class="fcbkbttn_like "><fb:like href="https://hb.hteam.org/tag/vrijeme/feed" action="like" colorscheme="light" layout="button_count"  size="small"></fb:like></div><div class="fb-share-button  " data-href="https://hb.hteam.org/tag/vrijeme/feed" data-type="button" data-size="small"></div></div>	<item>
		<title>CRVENI ALARM ZA HRVATSKU: Gorska Hrvatska pod snježnim oklopom, obali prijete orkanski udari i poplave!</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2026/03/25/crveni-alarm-za-hrvatsku-gorska-hrvatska-pod-snjeznim-oklopom-obali-prijete-orkanski-udari-i-poplave/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2026/03/25/crveni-alarm-za-hrvatsku-gorska-hrvatska-pod-snjeznim-oklopom-obali-prijete-orkanski-udari-i-poplave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[CRVENI ALARM]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=71409</guid>

					<description><![CDATA[<p>SRIJEDA, 25. ožujka 2026. Hrvatska se nalazi pred jednim od najozbiljnijih meteoroloških izazova ove godine....</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2026/03/25/crveni-alarm-za-hrvatsku-gorska-hrvatska-pod-snjeznim-oklopom-obali-prijete-orkanski-udari-i-poplave/">CRVENI ALARM ZA HRVATSKU: Gorska Hrvatska pod snježnim oklopom, obali prijete orkanski udari i poplave!</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2026/03/25/crveni-alarm-za-hrvatsku-gorska-hrvatska-pod-snjeznim-oklopom-obali-prijete-orkanski-udari-i-poplave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IZVANREDNO PRIOPĆENJE Pripremite toplu odjeću, vraća se zima, snijeg, mrazevi</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2026/03/24/izvanredno-priopcenje-pripremite-toplu-odjecu-vraca-se-zima-snijeg-mrazevi/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2026/03/24/izvanredno-priopcenje-pripremite-toplu-odjecu-vraca-se-zima-snijeg-mrazevi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=71393</guid>

					<description><![CDATA[<p>UTORAK, 24. ožujka 2026. Uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti osjetno će zahladnjeti,...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2026/03/24/izvanredno-priopcenje-pripremite-toplu-odjecu-vraca-se-zima-snijeg-mrazevi/">IZVANREDNO PRIOPĆENJE Pripremite toplu odjeću, vraća se zima, snijeg, mrazevi</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2026/03/24/izvanredno-priopcenje-pripremite-toplu-odjecu-vraca-se-zima-snijeg-mrazevi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiže hladni val, evo kad će temperature pasti ispod nule</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2026/01/18/stize-hladni-val-evo-kad-ce-temperature-pasti-ispod-nule/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2026/01/18/stize-hladni-val-evo-kad-ce-temperature-pasti-ispod-nule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[hladni val]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=70150</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEDJELJA, 18. siječnja 2026. Pod utjecajem snažne anticiklone u naše krajeve pritječe osjetno hladniji zrak...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2026/01/18/stize-hladni-val-evo-kad-ce-temperature-pasti-ispod-nule/">Stiže hladni val, evo kad će temperature pasti ispod nule</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2026/01/18/stize-hladni-val-evo-kad-ce-temperature-pasti-ispod-nule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opasno vrijeme: Od ledene kiše i nove runde snijega do dvoznamenkastih minusa</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2026/01/09/opasno-vrijeme-od-ledene-kise-i-nove-runde-snijega-do-dvoznamenkastih-minusa/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2026/01/09/opasno-vrijeme-od-ledene-kise-i-nove-runde-snijega-do-dvoznamenkastih-minusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUGI PIŠU]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Kiša]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[ledene kiše]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[Opasno vrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[Snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=69978</guid>

					<description><![CDATA[<p>PETAK, 9. siječnja, 2026. Pred nama je iznimno dinamičan i potencijalno opasan meteorološki vikend. Promjena...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2026/01/09/opasno-vrijeme-od-ledene-kise-i-nove-runde-snijega-do-dvoznamenkastih-minusa/">Opasno vrijeme: Od ledene kiše i nove runde snijega do dvoznamenkastih minusa</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2026/01/09/opasno-vrijeme-od-ledene-kise-i-nove-runde-snijega-do-dvoznamenkastih-minusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagađanje ili&#8230; U Njemačkoj se najavljuje &#8220;zima stoljeća&#8221;. Što se krije iza nje?</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2025/10/23/nagadanje-ili-u-njemackoj-se-najavljuje-zima-stoljeca-sto-se-krije-iza-nje/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2025/10/23/nagadanje-ili-u-njemackoj-se-najavljuje-zima-stoljeca-sto-se-krije-iza-nje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Nevrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Vremenska prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=68586</guid>

					<description><![CDATA[<p>ČETVRTAK, 23.liatopada 2025 Prema riječima stručnjaka, predvidljivost vremena ovisi o nizu čimbenika &#8211; ne samo...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2025/10/23/nagadanje-ili-u-njemackoj-se-najavljuje-zima-stoljeca-sto-se-krije-iza-nje/">Nagađanje ili&#8230; U Njemačkoj se najavljuje &#8220;zima stoljeća&#8221;. Što se krije iza nje?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2025/10/23/nagadanje-ili-u-njemackoj-se-najavljuje-zima-stoljeca-sto-se-krije-iza-nje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snaga vjetra jača, ali neće doći na razinu američkih</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2024/10/12/snaga-vjetra-jaca-ali-nece-doci-na-razinu-americkih/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2024/10/12/snaga-vjetra-jaca-ali-nece-doci-na-razinu-americkih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[vjetar jača]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Andrijanić]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Zadro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=62181</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Koji je maksimum udara u BiH U posljednjih nekoliko godina ekstremni vremenski uvjeti sve su češći u BiH, kao...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2024/10/12/snaga-vjetra-jaca-ali-nece-doci-na-razinu-americkih/">Snaga vjetra jača, ali neće doći na razinu američkih</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2024/10/12/snaga-vjetra-jaca-ali-nece-doci-na-razinu-americkih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sve ratoborniji Macron: Sada nije vrijeme za kukavice</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2024/03/06/sve-ratoborniji-macron-sada-nije-vrijeme-za-kukavice/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2024/03/06/sve-ratoborniji-macron-sada-nije-vrijeme-za-kukavice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 09:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HB.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Kukavice]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>
		<category><![CDATA[Ratobornost]]></category>
		<category><![CDATA[Saveznici]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=58033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak kako je vrijeme da se ukrajinski saveznici...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2024/03/06/sve-ratoborniji-macron-sada-nije-vrijeme-za-kukavice/">Sve ratoborniji Macron: Sada nije vrijeme za kukavice</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2024/03/06/sve-ratoborniji-macron-sada-nije-vrijeme-za-kukavice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znanstvenici zabrinuti, sve upućuje na zastrašujući scenarij/‘Približavamo se kolapsu’</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2024/02/14/znanstvenici-zabrinuti-sve-upucuje-na-zastrasujuci-scenarij-priblizavamo-se-kolapsu/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2024/02/14/znanstvenici-zabrinuti-sve-upucuje-na-zastrasujuci-scenarij-priblizavamo-se-kolapsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUGI PIŠU]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[HB.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[LEDENO DOBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nevrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=57522</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; NOVO LEDENO DOBA ZA EUROPU Sjećamo se blockbustera Dan poslije sutra iz 2004. u...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2024/02/14/znanstvenici-zabrinuti-sve-upucuje-na-zastrasujuci-scenarij-priblizavamo-se-kolapsu/">Znanstvenici zabrinuti, sve upućuje na zastrašujući scenarij/‘Približavamo se kolapsu’</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2024/02/14/znanstvenici-zabrinuti-sve-upucuje-na-zastrasujuci-scenarij-priblizavamo-se-kolapsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Španjolsku pogodio toplinski val usred siječnja, u Valenciji bilo skoro 30 stupnjeva</title>
		<link>https://hb.hteam.org/2024/01/26/spanjolsku-pogodio-toplinski-val-usred-sijecnja-u-valenciji-bilo-skoro-30-stupnjeva/</link>
					<comments>https://hb.hteam.org/2024/01/26/spanjolsku-pogodio-toplinski-val-usred-sijecnja-u-valenciji-bilo-skoro-30-stupnjeva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor: Redakcija HB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 10:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[HB.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[hb.hteam.org]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<category><![CDATA[Toplinski val]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hb.hteam.org/?p=57038</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; U Španjolskoj, koju je pogodio toplinski val usred siječnja, jučer su zabilježene temperature od...</p>
<p>Objava <a href="https://hb.hteam.org/2024/01/26/spanjolsku-pogodio-toplinski-val-usred-sijecnja-u-valenciji-bilo-skoro-30-stupnjeva/">Španjolsku pogodio toplinski val usred siječnja, u Valenciji bilo skoro 30 stupnjeva</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://hb.hteam.org">HB.hteam.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hb.hteam.org/2024/01/26/spanjolsku-pogodio-toplinski-val-usred-sijecnja-u-valenciji-bilo-skoro-30-stupnjeva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
